Dati · forma
Forma OVR
In salita e in discesa dall’ultimo aggiornamento media. Aggiornamento del 7 Ottobre 2026
Vista
Filtri Nome, squadra, ruolo
In salita
32 giocatori| Foto | Nat | Nome | Ruolo | OVR | Δ | Età | Team | Ing. | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Mondino | CB | 60 | 31 | 0,05 | 0,30 | ||||
| M. Missanga | LM | 60 | 18 | — | 0,07 | 0,28 | |||
| L. Paredes | RB | 59 | 23 | 0,05 | 0,45 | ||||
| D. Philip | RW | 58 | 21 | 0,07 | 0,10 | ||||
| S. Öztaşdelen | GK | 58 | 21 | 0,07 | 1,00 | ||||
| O. Månsson | CDM | 58 | 16 | — | 0,07 | 0,20 | |||
| M. Recalde | LB | 57 | 28 | 0,05 | 0,60 | ||||
| S. Hamzić | GK | 64 | 19 | 0,07 | 1,00 | ||||
| M. Costarelli | LB | 62 | 21 | 0,07 | 0,45 | ||||
| J. Rey | ST | 62 | 18 | — | 0,07 | 0,45 | |||
| P. Nsio | CDM | 61 | 20 | 0,07 | 0,40 | ||||
| F. Tempone | ST | 61 | 20 | 0,07 | 0,10 | ||||
| B. Shofowoke | RM | 60 | 17 | 0,07 | 0,28 | ||||
| B. Benagr | LM | 58 | 18 | — | 0,07 | 0,23 | |||
| L. Dobbs | CB | 55 | 19 | 0,07 | 0,14 | ||||
| A. Šutalo | CAM | 54 | 19 | 0,07 | 0,50 | ||||
| K. Bin | LM | 52 | 25 | 0,05 | 0,23 | ||||
| J. Won | RM | 72 | 29 | 0,05 | 0,55 | ||||
| D. Višinský | LW | 72 | 23 | 0,05 | 3,00 | ||||
| F. Wiegele | GK | 72 | 25 | 0,05 | 2,20 | ||||
| A. Sojka | CM | 68 | 23 | 0,05 | 2,50 | ||||
| J. Panoš | CAM | 67 | 18 | 0,07 | 1,80 | ||||
| M. Biondic | ST | 66 | 22 | 0,05 | 7,00 | ||||
| R. Arguioui | CAM | 65 | 20 | 0,07 | 1,30 | ||||
| M. Sylla | CB | 64 | 21 | 0,07 | 5,00 | ||||
| G. Mortensen | LB | 64 | 22 | 0,07 | 4,50 | ||||
| A. Oui | RB | 63 | 21 | 0,07 | 0,38 | ||||
| A. Victory | CB | 63 | 19 | 0,07 | 4,00 | ||||
| L. Parduzi | LB | 62 | 19 | 0,07 | 0,80 | ||||
| D. Lipsiuc | CAM | 62 | 20 | 0,07 | 0,48 | ||||
| J. Kana | RM | 61 | 17 | 0,07 | 3,50 | ||||
| E. Tuypens | LB | 61 | 20 | 0,07 | 0,75 |

D. Mondino60CB31a.
SVINCOLATOVDM 0,30 MlnING 0,05 Mln
M. Missanga60LM18a.VDM 0,28 MlnING 0,07 Mln

L. Paredes59RB23a.
SVINCOLATOVDM 0,45 MlnING 0,05 Mln
D. Philip58RW21a.
SVINCOLATOVDM 0,10 MlnING 0,07 Mln
S. Öztaşdelen58GK21a.
SVINCOLATOVDM 1,00 MlnING 0,07 Mln
O. Månsson58CDM16a.VDM 0,20 MlnING 0,07 Mln

M. Recalde57LB28a.
SVINCOLATOVDM 0,60 MlnING 0,05 Mln
S. Hamzić64GK19a.
SVINCOLATOVDM 1,00 MlnING 0,07 Mln
M. Costarelli62LB21a.
SVINCOLATOVDM 0,45 MlnING 0,07 Mln
J. Rey62ST18a.VDM 0,45 MlnING 0,07 Mln

P. Nsio61CDM20a.
SVINCOLATOVDM 0,40 MlnING 0,07 Mln
F. Tempone61ST20a.
SVINCOLATOVDM 0,10 MlnING 0,07 Mln
B. Shofowoke60RM17a.
SVINCOLATOVDM 0,28 MlnING 0,07 Mln
B. Benagr58LM18a.VDM 0,23 MlnING 0,07 Mln

L. Dobbs55CB19a.
SVINCOLATOVDM 0,14 MlnING 0,07 Mln
A. Šutalo54CAM19a.
SVINCOLATOVDM 0,50 MlnING 0,07 Mln
K. Bin52LM25a.
SVINCOLATOVDM 0,23 MlnING 0,05 Mln
J. Won72RM29a.
SVINCOLATOVDM 0,55 MlnING 0,05 Mln
D. Višinský72LW23a.
SVINCOLATOVDM 3,00 MlnING 0,05 Mln
F. Wiegele72GK25a.
SVINCOLATOVDM 2,20 MlnING 0,05 Mln
A. Sojka68CM23a.
SVINCOLATOVDM 2,50 MlnING 0,05 Mln
J. Panoš67CAM18a.
SVINCOLATOVDM 1,80 MlnING 0,07 Mln
M. Biondic66ST22a.
SVINCOLATOVDM 7,00 MlnING 0,05 Mln
R. Arguioui65CAM20a.
SVINCOLATOVDM 1,30 MlnING 0,07 Mln
M. Sylla64CB21a.
SVINCOLATOVDM 5,00 MlnING 0,07 Mln
G. Mortensen64LB22a.
SVINCOLATOVDM 4,50 MlnING 0,07 Mln
A. Oui63RB21a.
SVINCOLATOVDM 0,38 MlnING 0,07 Mln
A. Victory63CB19a.
SVINCOLATOVDM 4,00 MlnING 0,07 Mln
L. Parduzi62LB19a.
SVINCOLATOVDM 0,80 MlnING 0,07 Mln
D. Lipsiuc62CAM20a.
SVINCOLATOVDM 0,48 MlnING 0,07 Mln
J. Kana61RM17a.
LA GalaxyVDM 3,50 MlnING 0,07 Mln
E. Tuypens61LB20a.
SVINCOLATOVDM 0,75 MlnING 0,07 Mln
In discesa
32 giocatori| Foto | Nat | Nome | Ruolo | OVR | Δ | Età | Team | Ing. | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bertaccini | ST | 73 | 25 | 0,50 | 2,50 | ||||
| T. Malacia | LB | 73 | 26 | 0,50 | 4,00 | ||||
| A. Vombergar | ST | 72 | 31 | 0,30 | 2,00 | ||||
| D. Gazdag | CAM | 71 | 30 | 0,20 | 2,50 | ||||
| M. Vrousai | RB | 70 | 27 | 0,20 | 3,00 | ||||
| W. Alarcón | CM | 68 | 25 | 0,10 | 2,80 | ||||
| J. McClean | LB | 68 | 37 | 0,06 | 0,10 | ||||
| A. Compagno | ST | 67 | 30 | 0,05 | 2,00 | ||||
| R. Camacho | CB | 66 | 35 | 0,03 | 0,15 | ||||
| H. Sochůrek | CM | 66 | 18 | 0,07 | 3,50 | ||||
| N. Hagglund | CB | 64 | 33 | 0,03 | 0,30 | ||||
| M. Žaper | CDM | 64 | 27 | 0,05 | 0,60 | ||||
| A. Błąd | RW | 61 | 35 | 0,03 | — | ||||
| D. Mikołajewski | CAM | 60 | 20 | 0,07 | 3,00 | ||||
| C. Malley | CDM | 59 | 26 | 0,05 | 0,15 | ||||
| T. Reid-Brown | CB | 56 | 19 | 0,07 | 0,20 | ||||
| C. Smalling | CB | 78 | 36 | 0,90 | 1,00 | ||||
| F. Muslera | GK | 77 | 40 | 0,90 | 0,70 | ||||
| Chiquinho | CAM | 77 | 30 | 1,50 | 5,00 | ||||
| Yarek | CB | 76 | 21 | 1,40 | 14,00 | ||||
| C. Mata | CB | 76 | 33 | 0,60 | 2,50 | ||||
| C. Roldan | CDM | 76 | 31 | 1,00 | 3,50 | ||||
| J. Campaz | LM | 75 | 26 | 1,00 | 5,50 | ||||
| É. Banega | CM | 75 | 38 | 0,60 | 0,40 | ||||
| C. Arango | ST | 75 | 31 | 1,00 | 1,80 | ||||
| R. Schoofs | CM | 75 | 32 | 0,60 | 2,00 | ||||
| Taison | LM | 75 | 38 | 0,60 | 0,25 | ||||
| D. Zima | CB | 75 | 25 | 1,00 | 7,00 | ||||
| A. Rusnák | CAM | 75 | 31 | 0,60 | 3,00 | ||||
| L. Carević | GK | 75 | 27 | 1,00 | 5,00 | ||||
| E. Ribeiro | CM | 75 | 37 | 0,60 | 1,00 | ||||
| W. José | ST | 75 | 34 | 0,60 | 1,20 |

A. Bertaccini73ST25a.
SVINCOLATOVDM 2,50 MlnING 0,50 Mln
T. Malacia73LB26a.
SVINCOLATOVDM 4,00 MlnING 0,50 Mln
A. Vombergar72ST31a.
SVINCOLATOVDM 2,00 MlnING 0,30 Mln
D. Gazdag71CAM30a.
SVINCOLATOVDM 2,50 MlnING 0,20 Mln
M. Vrousai70RB27a.
SVINCOLATOVDM 3,00 MlnING 0,20 Mln
W. Alarcón68CM25a.
SVINCOLATOVDM 2,80 MlnING 0,10 Mln
J. McClean68LB37a.
SVINCOLATOVDM 0,10 MlnING 0,06 Mln
A. Compagno67ST30a.
SVINCOLATOVDM 2,00 MlnING 0,05 Mln
R. Camacho66CB35a.
SVINCOLATOVDM 0,15 MlnING 0,03 Mln
H. Sochůrek66CM18a.
SVINCOLATOVDM 3,50 MlnING 0,07 Mln
N. Hagglund64CB33a.
SVINCOLATOVDM 0,30 MlnING 0,03 Mln
M. Žaper64CDM27a.
SVINCOLATOVDM 0,60 MlnING 0,05 Mln
A. Błąd61RW35a.
SVINCOLATOVDM —ING 0,03 Mln
D. Mikołajewski60CAM20a.
SVINCOLATOVDM 3,00 MlnING 0,07 Mln
C. Malley59CDM26a.
SVINCOLATOVDM 0,15 MlnING 0,05 Mln
T. Reid-Brown56CB19a.
SVINCOLATOVDM 0,20 MlnING 0,07 Mln
C. Smalling78CB36a.
SVINCOLATOVDM 1,00 MlnING 0,90 Mln
F. Muslera77GK40a.
SVINCOLATOVDM 0,70 MlnING 0,90 Mln
Chiquinho77CAM30a.
SVINCOLATOVDM 5,00 MlnING 1,50 Mln
Yarek76CB21a.
TorinoVDM 14,00 MlnING 1,40 Mln
C. Mata76CB33a.
SVINCOLATOVDM 2,50 MlnING 0,60 Mln
C. Roldan76CDM31a.
SVINCOLATOVDM 3,50 MlnING 1,00 Mln
J. Campaz75LM26a.
SVINCOLATOVDM 5,50 MlnING 1,00 Mln
É. Banega75CM38a.
SVINCOLATOVDM 0,40 MlnING 0,60 Mln
C. Arango75ST31a.
SVINCOLATOVDM 1,80 MlnING 1,00 Mln
R. Schoofs75CM32a.
SVINCOLATOVDM 2,00 MlnING 0,60 Mln
Taison75LM38a.
SVINCOLATOVDM 0,25 MlnING 0,60 Mln
D. Zima75CB25a.
SVINCOLATOVDM 7,00 MlnING 1,00 Mln
A. Rusnák75CAM31a.
SVINCOLATOVDM 3,00 MlnING 0,60 Mln
L. Carević75GK27a.
SVINCOLATOVDM 5,00 MlnING 1,00 Mln
E. Ribeiro75CM37a.
SVINCOLATOVDM 1,00 MlnING 0,60 Mln
W. José75ST34a.
SVINCOLATOVDM 1,20 MlnING 0,60 Mln