Stai navigando come ospite Accedi
Tot managers: 32
Allenatore ▲ Squadra ↕ Bilancio ↕ Valore rosa ↕ Prima Squadra ↕ Primavera ↕ Ingaggi ↕ Media OVR ↕ Discord
Anger85Anger85 196,50 Mln 1.437,00 Mln 21 25 89,85 Mln 81,90 —
Blancos89Blancos 88,00 Mln 1.759,00 Mln 26 19 87,14 Mln 80,23 —
BoiujnClaudio Villano Barbato 70,00 Mln 536,50 Mln 29 12 42,27 Mln 77,86 —
Calde1306Calde 51,00 Mln 432,00 Mln 24 13 35,66 Mln 78,04 —
Dave CastaDavide 138,90 Mln 1.000,50 Mln 33 13 78,14 Mln 80,06
EFC BRIZIOBrizio 14,50 Mln 1.220,10 Mln 27 18 92,86 Mln 82,04 —
EfcelninooBenti 62,60 Mln 1.377,00 Mln 26 19 83,99 Mln 80,50 —
evocris333Cristian 182,60 Mln 1.793,50 Mln 25 21 95,01 Mln 81,84 —
giohollygioholly 106,00 Mln 1.110,00 Mln 31 14 91,89 Mln 81,23 —
ilSensal3Nunzio Catania 54,00 Mln 562,50 Mln 23 12 48,58 Mln 80,00
JUVEPIPPO81Pippo 104,00 Mln 1.090,20 Mln 23 19 79,35 Mln 81,43 —
kekkojuvekekkojuve 63,00 Mln 1.048,55 Mln 21 24 66,18 Mln 80,29 —
leoncinowinCristian 154,00 Mln 1.176,50 Mln 30 14 65,97 Mln 79,23 —
LiberatomusicLiberatomusic 107,00 Mln 630,80 Mln 34 11 53,16 Mln 77,79 —
MartionMartion 30,00 Mln 670,90 Mln 30 19 60,72 Mln 79,40 —
MistayoshiMistayoshi 60,00 Mln 1.322,00 Mln 25 19 70,59 Mln 80,04 —
MrLuchetto94MrLuchetto94 90,00 Mln 343,40 Mln 23 12 29,61 Mln 77,43 —
nikomatti2001Nikomatti2001 39,40 Mln 416,50 Mln 28 14 40,11 Mln 78,18 —
pepeminipepe 44,20 Mln 821,20 Mln 28 18 63,17 Mln 79,96 —
peppeacaPeppeaca 108,50 Mln 1.531,00 Mln 21 24 93,65 Mln 82,57 —
raffaeleiava98Raffaele Iavazzo 44,50 Mln 977,83 Mln 28 17 77,16 Mln 80,57 —
RSCxTony21Antonio Danese 131,50 Mln 1.391,00 Mln 23 22 82,28 Mln 82,13 —
Sconfy94LeoSconfy 51,00 Mln 451,90 Mln 30 11 44,51 Mln 78,07 —
ShashavallShashavall 63,50 Mln 762,50 Mln 24 17 50,04 Mln 78,96 —
Silvio88asSilvio Aquino 11,50 Mln 910,60 Mln 28 15 72,58 Mln 80,14 —
stefanola1980stefanola1980 9,00 Mln 710,10 Mln 34 11 48,98 Mln 77,71 —
Tnp rainbow72Tnp rainbow72 81,00 Mln 1.811,80 Mln 23 26 102,83 Mln 82,43 —
unids89Simone 41,00 Mln 811,50 Mln 29 15 57,84 Mln 78,90 —
XpT DiEgO88Diego 60,40 Mln 1.045,00 Mln 30 15 73,86 Mln 80,10 —
xStefano27xxStefano27x 55,50 Mln 1.524,80 Mln 30 15 96,26 Mln 80,80 —
xZioNinoZio Nino 194,00 Mln 1.300,60 Mln 21 24 73,22 Mln 80,86
ZEUSZEUS 239,50 Mln 1.401,50 Mln 27 17 97,56 Mln 81,67 —

* Totale ingaggi = somma stipendi 1ª squadra + Primavera (tabella media‑ingaggio + regole età). Tetto attuale: 100,00 Mln. Il bilancio club usa gli stessi criteri della cassa (ledger team_ledger.csv). Il valore rosa è la somma dei valori di mercato dei giocatori assegnati alla squadra (market_value_ml, oppure value_eur / vdm_eur in ML), come nel pannello manager.